Property Information |
Optional Owner Financing |
||
|---|---|---|---|
| Price: | $10,000.00 | Purchase Price: | $10,000.00 |
| Property Type: | AG | Down Payment: | $1,000.00 |
| Address: | PALM FROND RD, SAINT CLOUD FL 34773 | Interest Rate: | 8.0% |
| Parcel ID: | 35-27-33-0000-0655-0000 | Loan Term: | 5 Years |
| Access Type: | Unknown | Monthly Payment: | $182.49 |
| Acres: | 0.75 | ||
| Annual Taxes: | $21.01 | ||
| State: | Florida | ||
| County: | Osceola | ||
| Community: | St. Johns River | ||
| Latitude: | 28.0991876 | ||
| Longitude: | -80.9959126 | ||
| Building Size: | 0 sq ft | ||
| Min Bldg Size: | 0 sq ft | ||
| Zoning: | AC Agricultural Development and Conservation | ||
| Mobile Home Allowed: | No | ||
| HOA: | None |
STJ24
$10,000.00
Property Information |
Optional Owner Financing |
||
|---|---|---|---|
| Price: | $10,000.00 | Purchase Price: | $10,000.00 |
| Property Type: | AG | Down Payment: | $1,000.00 |
| Address: | PALM FROND RD, SAINT CLOUD FL 34773 | Interest Rate: | 8.0% |
| Parcel ID: | 35-27-33-0000-0655-0000 | Loan Term: | 5 Years |
| Access Type: | Unknown | Monthly Payment: | $182.49 |
| Acres: | 0.75 | ||
| Annual Taxes: | $21.01 | ||
| State: | Florida | ||
| County: | Osceola | ||
| Community: | St. Johns River | ||
| Latitude: | 28.0991876 | ||
| Longitude: | -80.9959126 | ||
| Building Size: | 0 sq ft | ||
| Min Bldg Size: | 0 sq ft | ||
| Zoning: | AC Agricultural Development and Conservation | ||
| Mobile Home Allowed: | No | ||
| HOA: | None |
Property Information |
Optional Owner Financing |
||
|---|---|---|---|
| Price: | $10,000.00 | Purchase Price: | $10,000.00 |
| Property Type: | AG | Down Payment: | $1,000.00 |
| Address: | PALM FROND RD, SAINT CLOUD FL 34773 | Interest Rate: | 8.0% |
| Parcel ID: | 35-27-33-0000-0655-0000 | Loan Term: | 5 Years |
| Access Type: | Unknown | Monthly Payment: | $182.49 |
| Acres: | 0.75 | ||
| Annual Taxes: | $21.01 | ||
| State: | Florida | ||
| County: | Osceola | ||
| Community: | St. Johns River | ||
| Latitude: | 28.0991876 | ||
| Longitude: | -80.9959126 | ||
| Building Size: | 0 sq ft | ||
| Min Bldg Size: | 0 sq ft | ||
| Zoning: | AC Agricultural Development and Conservation | ||
| Mobile Home Allowed: | No | ||
| HOA: | None |
Property Information |
Optional Owner Financing |
||
|---|---|---|---|
| Price: | $10,000.00 | Purchase Price: | $10,000.00 |
| Property Type: | AG | Down Payment: | $1,000.00 |
| Address: | PALM FROND RD, SAINT CLOUD FL 34773 | Interest Rate: | 8.0% |
| Parcel ID: | 35-27-33-0000-0655-0000 | Loan Term: | 5 Years |
| Access Type: | Unknown | Monthly Payment: | $182.49 |
| Acres: | 0.75 | ||
| Annual Taxes: | $21.01 | ||
| State: | Florida | ||
| County: | Osceola | ||
| Community: | St. Johns River | ||
| Latitude: | 28.0991876 | ||
| Longitude: | -80.9959126 | ||
| Building Size: | 0 sq ft | ||
| Min Bldg Size: | 0 sq ft | ||
| Zoning: | AC Agricultural Development and Conservation | ||
| Mobile Home Allowed: | No | ||
| HOA: | None |
Property Information
Property Information |
Optional Owner Financing |
||
|---|---|---|---|
| Price: | $10,000.00 | Purchase Price: | $10,000.00 |
| Property Type: | AG | Down Payment: | $1,000.00 |
| Address: | PALM FROND RD, SAINT CLOUD FL 34773 | Interest Rate: | 8.0% |
| Parcel ID: | 35-27-33-0000-0655-0000 | Loan Term: | 5 Years |
| Access Type: | Unknown | Monthly Payment: | $182.49 |
| Acres: | 0.75 | ||
| Annual Taxes: | $21.01 | ||
| State: | Florida | ||
| County: | Osceola | ||
| Community: | St. Johns River | ||
| Latitude: | 28.0991876 | ||
| Longitude: | -80.9959126 | ||
| Building Size: | 0 sq ft | ||
| Min Bldg Size: | 0 sq ft | ||
| Zoning: | AC Agricultural Development and Conservation | ||
| Mobile Home Allowed: | No | ||
| HOA: | None |
Property Information |
Optional Owner Financing |
||
|---|---|---|---|
| Price: | $10,000.00 | Purchase Price: | $10,000.00 |
| Property Type: | AG | Down Payment: | $1,000.00 |
| Address: | PALM FROND RD, SAINT CLOUD FL 34773 | Interest Rate: | 8.0% |
| Parcel ID: | 35-27-33-0000-0655-0000 | Loan Term: | 5 Years |
| Access Type: | Unknown | Monthly Payment: | $182.49 |
| Acres: | 0.75 | ||
| Annual Taxes: | $21.01 | ||
| State: | Florida | ||
| County: | Osceola | ||
| Community: | St. Johns River | ||
| Latitude: | 28.0991876 | ||
| Longitude: | -80.9959126 | ||
| Building Size: | 0 sq ft | ||
| Min Bldg Size: | 0 sq ft | ||
| Zoning: | AC Agricultural Development and Conservation | ||
| Mobile Home Allowed: | No | ||
| HOA: | None |
Optional Owner Financing
Property Information |
Optional Owner Financing |
||
|---|---|---|---|
| Price: | $10,000.00 | Purchase Price: | $10,000.00 |
| Property Type: | AG | Down Payment: | $1,000.00 |
| Address: | PALM FROND RD, SAINT CLOUD FL 34773 | Interest Rate: | 8.0% |
| Parcel ID: | 35-27-33-0000-0655-0000 | Loan Term: | 5 Years |
| Access Type: | Unknown | Monthly Payment: | $182.49 |
| Acres: | 0.75 | ||
| Annual Taxes: | $21.01 | ||
| State: | Florida | ||
| County: | Osceola | ||
| Community: | St. Johns River | ||
| Latitude: | 28.0991876 | ||
| Longitude: | -80.9959126 | ||
| Building Size: | 0 sq ft | ||
| Min Bldg Size: | 0 sq ft | ||
| Zoning: | AC Agricultural Development and Conservation | ||
| Mobile Home Allowed: | No | ||
| HOA: | None |
Property Information |
Optional Owner Financing |
||
|---|---|---|---|
| Price: | $10,000.00 | Purchase Price: | $10,000.00 |
| Property Type: | AG | Down Payment: | $1,000.00 |
| Address: | PALM FROND RD, SAINT CLOUD FL 34773 | Interest Rate: | 8.0% |
| Parcel ID: | 35-27-33-0000-0655-0000 | Loan Term: | 5 Years |
| Access Type: | Unknown | Monthly Payment: | $182.49 |
| Acres: | 0.75 | ||
| Annual Taxes: | $21.01 | ||
| State: | Florida | ||
| County: | Osceola | ||
| Community: | St. Johns River | ||
| Latitude: | 28.0991876 | ||
| Longitude: | -80.9959126 | ||
| Building Size: | 0 sq ft | ||
| Min Bldg Size: | 0 sq ft | ||
| Zoning: | AC Agricultural Development and Conservation | ||
| Mobile Home Allowed: | No | ||
| HOA: | None |
Gallery






